MicroObservatory Image Directory

This directory contains all recent images taken by the MicroObservatory Telescopes.

  • To preview an image, click on the Image Filename.
  • To process an image in our JS9-4L image processor, click on the JS9/4L link after the filename.
  • To download an image, click on the file icon after the filename.
    Note: Images are store in the directory for ONLY FOUR WEEKS!

Go back to MicroObservatory

Images are currently sorted by Date & Time ▼



Date Range


Image
Filename
Date & Time (UT) Open
JS9/4L
FITS
Image
Field
of View
Exposure
Time (sec)
Filter Object Telescope Site User Size
(KB)
Weather
HerculesClus23033011223930-Mar-2023 11:22:39JS9/4LMain30.00 BlueHerculesClusEdMAmoguest2HerculesClus,HerculesClus230330112239,30-Mar-23,07:22:39 AM,07:23:11 AM,19:08:30,11:22,30.00 sec.,Main, Blue,Out,2200,16h 42.5m,36 degrees 25 minutes,61 degrees 28.4 minutes, 270 degrees 14.9 minutes,02h 25.6m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
HerculesClus23033011155030-Mar-2023 11:15:50JS9/4LMain30.00 GreenHerculesClusEdMAmoguest2HerculesClus,HerculesClus230330111550,30-Mar-23,07:15:50 AM,07:16:22 AM,19:01:40,11:15,30.00 sec.,Main, Green,Out,2250,16h 42.5m,36 degrees 25 minutes,62 degrees 44.4 minutes, 269 degrees 4.8 minutes,02h 18.8m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
HerculesClus23033011090030-Mar-2023 11:09:00JS9/4LMain30.00 RedHerculesClusEdMAmoguest2HerculesClus,HerculesClus230330110900,30-Mar-23,07:09:00 AM,07:09:32 AM,18:54:49,11:09,30.00 sec.,Main, Red,Out,2200,16h 42.5m,36 degrees 25 minutes,63 degrees 58.3 minutes, 267 degrees 53.5 minutes,02h 12.1m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
HerculesClus23033011015830-Mar-2023 11:01:58JS9/4LMain60.00 BlueHerculesClusEdMAmoguest2HerculesClus,HerculesClus230330110158,30-Mar-23,07:01:58 AM,07:02:59 AM,18:47:46,11:01,60.00 sec.,Main, Blue,Out,2200,16h 42.5m,36 degrees 25 minutes,65 degrees 18.3 minutes, 266 degrees 32.1 minutes,02h 04.9m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
HerculesClus23033010544430-Mar-2023 10:54:44JS9/4LMain60.00 GreenHerculesClusEdMAmoguest2HerculesClus,HerculesClus230330105444,30-Mar-23,06:54:44 AM,06:55:46 AM,18:40:30,10:54,60.00 sec.,Main, Green,Out,2250,16h 42.5m,36 degrees 25 minutes,66 degrees 38.3 minutes, 265 degrees 5.8 minutes,01h 57.6m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
HerculesClus23033010473030-Mar-2023 10:47:30JS9/4LMain60.00 RedHerculesClusEdMAmoguest2HerculesClus,HerculesClus230330104730,30-Mar-23,06:47:30 AM,06:48:32 AM,18:33:15,10:47,60.00 sec.,Main, Red,Out,2200,16h 42.5m,36 degrees 25 minutes,67 degrees 58.3 minutes, 263 degrees 33.5 minutes,01h 50.4m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
HerculesClus23033010405030-Mar-2023 10:40:50JS9/4LMain30.00 ClearHerculesClusEdMAmoguest2HerculesClus,HerculesClus230330104050,30-Mar-23,06:40:50 AM,06:41:22 AM,18:26:34,10:40,30.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,16h 42.5m,36 degrees 25 minutes,69 degrees 8.1 minutes, 262 degrees 7.0 minutes,01h 44.0m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
BetaLyr23033010350230-Mar-2023 10:35:02JS9/4LFinder09.00 ClearBeta LyrEdMAmoguest2Beta Lyr,BetaLyr230330103502,30-Mar-23,06:35:02 AM,06:35:15 AM,18:20:45,10:35,09.00 sec.,Finder, Clear,,n/a,18h 50.8m,35 degrees 23 minutes,80 degrees 53.7 minutes, 137 degrees 37.2 minutes,-1h 29.9m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
RingNebulaM523033010284530-Mar-2023 10:28:45JS9/4LMain60.00 ClearRing Nebula EdMAmoguest2Ring Nebula ,RingNebulaM5230330102845,30-Mar-23,06:28:45 AM,06:29:47 AM,18:14:27,10:28,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,18h 54.5m,33 degrees 03 minutes,77 degrees 45.3 minutes, 136 degrees 14.2 minutes,-1h 19.7m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
RingNebulaM523033010221030-Mar-2023 10:22:10JS9/4LMain60.00 BlueRing Nebula EdMAmoguest2Ring Nebula ,RingNebulaM5230330102210,30-Mar-23,06:22:10 AM,06:23:11 AM,18:07:51,10:22,60.00 sec.,Main, Blue,Out,2200,18h 54.5m,33 degrees 03 minutes,76 degrees 52.2 minutes, 131 degrees 21.1 minutes,-1h 13.0m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
RingNebulaM523033010153430-Mar-2023 10:15:34JS9/4LMain60.00 GreenRing Nebula EdMAmoguest2Ring Nebula ,RingNebulaM5230330101534,30-Mar-23,06:15:34 AM,06:16:36 AM,18:01:14,10:15,60.00 sec.,Main, Green,Out,2250,18h 54.5m,33 degrees 03 minutes,75 degrees 55.2 minutes, 127 degrees 2.0 minutes,-1h 06.4m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
RingNebulaM523033010090030-Mar-2023 10:09:00JS9/4LMain60.00 RedRing Nebula EdMAmoguest2Ring Nebula ,RingNebulaM5230330100900,30-Mar-23,06:09:00 AM,06:10:01 AM,17:54:39,10:09,60.00 sec.,Main, Red,Out,2200,18h 54.5m,33 degrees 03 minutes,74 degrees 55.6 minutes, 123 degrees 14.5 minutes,-2h 59.8m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
CygnusX-123033010024930-Mar-2023 10:02:49JS9/4LMain45.00 ClearCygnus X-1EdMAmoguest2Cygnus X-1,CygnusX-1230330100249,30-Mar-23,06:02:49 AM,06:03:36 AM,17:48:27,10:02,45.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,19h 59.2m,35 degrees 15 minutes,63 degrees 43.5 minutes, 94 degrees 44.6 minutes,-3h 49.2m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
DumbbellNebu23033009572530-Mar-2023 09:57:25JS9/4LMain60.00 ClearDumbbell NebEdMAmoguest2Dumbbell Neb,DumbbellNebu230330095725,30-Mar-23,05:57:25 AM,05:58:27 AM,17:43:02,09:57,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,20h 00.6m,22 degrees 46 minutes,55 degrees 19.8 minutes, 113 degrees 26.5 minutes,-3h 42.1m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
DumbbellNebu23033009514530-Mar-2023 09:51:45JS9/4LMain60.00 BlueDumbbell NebEdMAmoguest279Dumbbell Neb,DumbbellNebu230330095145,30-Mar-23,05:51:45 AM,05:52:46 AM,17:37:21,09:51,60.00 sec.,Main, Blue,Out,2200,20h 00.6m,22 degrees 46 minutes,54 degrees 21.5 minutes, 111 degrees 54.4 minutes,-3h 36.4m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
DumbbellNebu23033009460530-Mar-2023 09:46:05JS9/4LMain60.00 GreenDumbbell NebEdMAmoguest233Dumbbell Neb,DumbbellNebu230330094605,30-Mar-23,05:46:05 AM,05:47:07 AM,17:31:40,09:46,60.00 sec.,Main, Green,Out,2250,20h 00.6m,22 degrees 46 minutes,53 degrees 22.7 minutes, 110 degrees 25.5 minutes,-3h 30.7m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
DumbbellNebu23033009402430-Mar-2023 09:40:24JS9/4LMain60.00 RedDumbbell NebEdMAmoguest219Dumbbell Neb,DumbbellNebu230330094024,30-Mar-23,05:40:24 AM,05:41:27 AM,17:25:58,09:40,60.00 sec.,Main, Red,Out,2200,20h 00.6m,22 degrees 46 minutes,52 degrees 23.4 minutes, 109 degrees 0.0 minutes,-3h 25.0m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
DeltaCephei23033009351630-Mar-2023 09:35:16JS9/4LFinder10.00 ClearDelta CepheiEdMAmoguest266Delta Cephei,DeltaCephei230330093516,30-Mar-23,05:35:16 AM,05:35:31 AM,17:20:49,09:35,10.00 sec.,Finder, Clear,,n/a,22h 11.8m,59 degrees 48 minutes,43 degrees 51.5 minutes, 41 degrees 45.1 minutes,-5h 09.1m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
VeilNebulaWe23033009301630-Mar-2023 09:30:16JS9/4LMain60.00 ClearVeil Nebula EdMAmoguest78Veil Nebula ,VeilNebulaWe230330093016,30-Mar-23,05:30:16 AM,05:31:17 AM,17:15:49,09:30,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,20h 46.6m,30 degrees 48 minutes,46 degrees 50.7 minutes, 87 degrees 41.6 minutes,-4h 29.1m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
VeilNebulaEa23033009272230-Mar-2023 09:27:22JS9/4LMain60.00 ClearVeil Nebula EdMAmoguest215Veil Nebula ,VeilNebulaEa230330092722,30-Mar-23,05:27:22 AM,05:28:24 AM,17:12:54,09:27,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,20h 58.1m,31 degrees 18 minutes,44 degrees 27.9 minutes, 84 degrees 50.1 minutes,-4h 14.8m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
SSCyg23033009242430-Mar-2023 09:24:24JS9/4LMain15.00 ClearSS CygEdMAmoguest189SS Cyg,SSCyg230330092424,30-Mar-23,05:24:24 AM,05:24:41 AM,17:09:56,09:24,15.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,21h 43.6m,43 degrees 41 minutes,41 degrees 27.1 minutes, 63 degrees 47.1 minutes,-5h 26.3m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
CQCep23033009215230-Mar-2023 09:21:52JS9/4LMain45.00 ClearCQ CepEdMAmoguest202CQ Cep,CQCep230330092152,30-Mar-23,05:21:52 AM,05:22:39 AM,17:07:23,09:21,45.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,22h 37.8m,57 degrees 01 minutes,38 degrees 6.8 minutes, 43 degrees 18.8 minutes,-6h 29.6m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
EagleNebulaM23033009183430-Mar-2023 09:18:34JS9/4LMain60.00 ClearEagle NebulaEdMAmoguest187Eagle Nebula,EagleNebulaM230330091834,30-Mar-23,05:18:34 AM,05:19:36 AM,17:04:05,09:18,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,18h 20.1m,-13 degrees 46 minutes,31 degrees 9.9 minutes, 158 degrees 12.4 minutes,-2h 43.6m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
EagleNebulaM23033009153530-Mar-2023 09:15:35JS9/4LMain60.00 BlueEagle NebulaEdMAmoguest167Eagle Nebula,EagleNebulaM230330091535,30-Mar-23,05:15:35 AM,05:16:37 AM,17:01:05,09:15,60.00 sec.,Main, Blue,Out,2200,18h 20.1m,-13 degrees 46 minutes,30 degrees 57.4 minutes, 157 degrees 23.4 minutes,-2h 40.6m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
EagleNebulaM23033009123730-Mar-2023 09:12:37JS9/4LMain60.00 GreenEagle NebulaEdMAmoguest224Eagle Nebula,EagleNebulaM230330091237,30-Mar-23,05:12:37 AM,05:13:39 AM,16:58:07,09:12,60.00 sec.,Main, Green,Out,2250,18h 20.1m,-13 degrees 46 minutes,30 degrees 44.4 minutes, 156 degrees 34.9 minutes,-2h 37.6m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
EagleNebulaM23033009093730-Mar-2023 09:09:37JS9/4LMain60.00 RedEagle NebulaEdMAmoguest226Eagle Nebula,EagleNebulaM230330090937,30-Mar-23,05:09:37 AM,05:10:39 AM,16:55:06,09:09,60.00 sec.,Main, Red,Out,2200,18h 20.1m,-13 degrees 46 minutes,30 degrees 31.1 minutes, 155 degrees 47.0 minutes,-2h 34.7m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
TrifidNebula23033009063330-Mar-2023 09:06:33JS9/4LMain60.00 ClearTrifid NebulEdMAmoguest188Trifid Nebul,TrifidNebula230330090633,30-Mar-23,05:06:33 AM,05:07:35 AM,16:52:02,09:06,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,18h 03.7m,-23 degrees 01 minutes,22 degrees 30.5 minutes, 162 degrees 4.4 minutes,-2h 48.0m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
TrifidNebula23033009033630-Mar-2023 09:03:36JS9/4LMain60.00 BlueTrifid NebulEdMAmoguest173Trifid Nebul,TrifidNebula230330090336,30-Mar-23,05:03:36 AM,05:04:37 AM,16:49:04,09:03,60.00 sec.,Main, Blue,Out,2200,18h 03.7m,-23 degrees 01 minutes,22 degrees 20.1 minutes, 161 degrees 21.1 minutes,-2h 45.0m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
TrifidNebula23033009003630-Mar-2023 09:00:36JS9/4LMain60.00 GreenTrifid NebulEdMAmoguest226Trifid Nebul,TrifidNebula230330090036,30-Mar-23,05:00:36 AM,05:01:39 AM,16:46:04,09:00,60.00 sec.,Main, Green,Out,2250,18h 03.7m,-23 degrees 01 minutes,22 degrees 9.2 minutes, 160 degrees 37.9 minutes,-2h 42.0m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
TrifidNebula23033008573530-Mar-2023 08:57:35JS9/4LMain60.00 RedTrifid NebulEdMAmoguest235Trifid Nebul,TrifidNebula230330085735,30-Mar-23,04:57:35 AM,04:58:37 AM,16:43:02,08:57,60.00 sec.,Main, Red,Out,2200,18h 03.7m,-23 degrees 01 minutes,21 degrees 58.0 minutes, 159 degrees 54.5 minutes,-2h 39.0m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
M-101SpiralG23033008571930-Mar-2023 08:57:19JS9/4LMain60.00 ClearM-101 SpiralCeciliaAZmoguest138M-101 Spiral,M-101SpiralG230330085719,30-Mar-23,01:57:19 AM,01:58:20 AM,14:03:46,08:57,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2200,14h 04.0m,54 degrees 14 minutes,67 degrees 26.4 minutes, 00 degrees 5.8 minutes,-1h 59.7m,Cecilia,31.68, -110.88,Amado,AZ,USA47% Clear
LagoonNebula23033008543530-Mar-2023 08:54:35JS9/4LMain60.00 ClearLagoon NebulEdMAmoguest120Lagoon Nebul,LagoonNebula230330085435,30-Mar-23,04:54:35 AM,04:55:37 AM,16:40:02,08:54,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,18h 05.2m,-24 degrees 22 minutes,20 degrees 22.9 minutes, 159 degrees 15.2 minutes,-2h 34.5m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
LagoonNebula23033008513630-Mar-2023 08:51:36JS9/4LMain60.00 BlueLagoon NebulEdMAmoguest177Lagoon Nebul,LagoonNebula230330085136,30-Mar-23,04:51:36 AM,04:52:37 AM,16:37:02,08:51,60.00 sec.,Main, Blue,Out,2200,18h 05.2m,-24 degrees 22 minutes,20 degrees 10.9 minutes, 158 degrees 33.3 minutes,-2h 31.5m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
LagoonNebula23033008483630-Mar-2023 08:48:36JS9/4LMain60.00 GreenLagoon NebulEdMAmoguest235Lagoon Nebul,LagoonNebula230330084836,30-Mar-23,04:48:36 AM,04:49:39 AM,16:34:02,08:48,60.00 sec.,Main, Green,Out,2250,18h 05.2m,-24 degrees 22 minutes,19 degrees 58.4 minutes, 157 degrees 51.6 minutes,-2h 28.5m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
LagoonNebula23033008455230-Mar-2023 08:45:52JS9/4LMain60.00 RedLagoon NebulEdMAmoguest218Lagoon Nebul,LagoonNebula230330084552,30-Mar-23,04:45:52 AM,04:46:54 AM,16:31:17,08:45,60.00 sec.,Main, Red,Out,2200,18h 05.2m,-24 degrees 22 minutes,19 degrees 47.6 minutes, 157 degrees 16.3 minutes,-2h 25.9m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
Messier1523033008423630-Mar-2023 08:42:36JS9/4LMain60.00 BlueMessier 15EdMAmoguest188Messier 15,Messier15230330084236,30-Mar-23,04:42:36 AM,04:43:38 AM,16:28:01,08:42,60.00 sec.,Main, Blue,Out,2200,21h 31.1m,12 degrees 16 minutes,18 degrees 38.0 minutes, 90 degrees 14.2 minutes,-6h 56.5m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
Messier1523033008393630-Mar-2023 08:39:36JS9/4LMain60.00 GreenMessier 15EdMAmoguest221Messier 15,Messier15230330083936,30-Mar-23,04:39:36 AM,04:40:38 AM,16:25:00,08:39,60.00 sec.,Main, Green,Out,2250,21h 31.1m,12 degrees 16 minutes,18 degrees 4.7 minutes, 89 degrees 43.7 minutes,-6h 53.5m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
Messier1523033008363530-Mar-2023 08:36:35JS9/4LMain60.00 RedMessier 15EdMAmoguest263Messier 15,Messier15230330083635,30-Mar-23,04:36:35 AM,04:37:37 AM,16:21:59,08:36,60.00 sec.,Main, Red,Out,2200,21h 31.1m,12 degrees 16 minutes,17 degrees 31.1 minutes, 89 degrees 13.3 minutes,-6h 50.5m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
Messier1523033008334530-Mar-2023 08:33:45JS9/4LMain60.00 ClearMessier 15EdMAmoguest284Messier 15,Messier15230330083345,30-Mar-23,04:33:45 AM,04:34:47 AM,16:19:08,08:33,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,21h 31.1m,12 degrees 16 minutes,17 degrees 3.5 minutes, 88 degrees 48.2 minutes,-6h 48.0m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
SagittariusA23033008302030-Mar-2023 08:30:20JS9/4LMain60.00 ClearSagittariusAEdMAmoguest283SagittariusA,SagittariusA230330083020,30-Mar-23,04:30:20 AM,04:31:21 AM,16:15:43,08:30,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,17h 47.1m,-28 degrees 56 minutes,15 degrees 38.1 minutes, 159 degrees 20.6 minutes,-2h 28.6m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
M-51Whirlpoo23033008284330-Mar-2023 08:28:43JS9/4LMain60.00 ClearM-51 WhirlpoCeciliaAZmoguest139M-51 Whirlpo,M-51Whirlpoo230330082843,30-Mar-23,01:28:43 AM,01:29:46 AM,13:35:06,08:28,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2200,13h 30.9m,47 degrees 04 minutes,74 degrees 34.6 minutes, 357 degrees 18.1 minutes,00h 04.2m,Cecilia,31.68, -110.88,Amado,AZ,USA47% Clear
MilkyWay23033008283130-Mar-2023 08:28:31JS9/4LFinder60.00 ClearMilky WayEdMAmoguest199Milky Way,MilkyWay230330082831,30-Mar-23,04:28:31 AM,04:29:36 AM,16:13:53,08:28,60.00 sec.,Finder, Clear,,n/a,17h 39.8m,-32 degrees 53 minutes,12 degrees 11.8 minutes, 161 degrees 39.8 minutes,-2h 34.1m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
NGC5457M10123033006122930-Mar-2023 06:12:29JS9/4LMain60.00 ClearNGC 5457 M10EdMAmoguest2NGC 5457 M10,NGC5457M101230330061229,30-Mar-23,02:12:29 AM,02:13:31 AM,13:57:29,06:12,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,14h 04.0m,54 degrees 14 minutes,78 degrees 5.5 minutes, 04 degrees 38.7 minutes,-1h 53.4m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
SouthernPinw23033005574530-Mar-2023 05:57:45JS9/4LMain60.00 ClearSouthern PinEdMAmoguest281Southern Pin,SouthernPinw230330055745,30-Mar-23,01:57:45 AM,01:58:47 AM,13:42:43,05:57,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,13h 38.3m,-29 degrees 59 minutes,17 degrees 37.8 minutes, 180 degrees 55.7 minutes,00h 04.1m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
WhirlpoolGal23033005513430-Mar-2023 05:51:34JS9/4LMain60.00 BlueWhirlpool GaEdMAmoguest162Whirlpool Ga,WhirlpoolGal230330055134,30-Mar-23,01:51:34 AM,01:52:36 AM,13:36:31,05:51,60.00 sec.,Main, Blue,Out,2200,13h 30.9m,47 degrees 04 minutes,85 degrees 12.4 minutes, 349 degrees 10.4 minutes,00h 05.3m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
WhirlpoolGal23033005483530-Mar-2023 05:48:35JS9/4LMain60.00 GreenWhirlpool GaEdMAmoguest239Whirlpool Ga,WhirlpoolGal230330054835,30-Mar-23,01:48:35 AM,01:49:37 AM,13:33:31,05:48,60.00 sec.,Main, Green,Out,2250,13h 30.9m,47 degrees 04 minutes,85 degrees 16.9 minutes, 355 degrees 17.1 minutes,00h 02.3m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
WhirlpoolGal23033005454930-Mar-2023 05:45:49JS9/4LMain60.00 RedWhirlpool GaEdMAmoguest288Whirlpool Ga,WhirlpoolGal230330054549,30-Mar-23,01:45:49 AM,01:46:51 AM,13:30:45,05:45,60.00 sec.,Main, Red,Out,2200,13h 30.9m,47 degrees 04 minutes,85 degrees 17.9 minutes, 01 degrees 0.0 minutes,-1h 59.5m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
WhirlpoolGal23033005434530-Mar-2023 05:43:45JS9/4LMain60.00 ClearWhirlpool GaEdMAmoguest286Whirlpool Ga,WhirlpoolGal230330054345,30-Mar-23,01:43:45 AM,01:44:48 AM,13:28:40,05:43,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,13h 30.9m,47 degrees 04 minutes,85 degrees 16.9 minutes, 04 degrees 33.9 minutes,-1h 57.8m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
M-82Irregula23033005003230-Mar-2023 05:00:32JS9/4LMain60.00 ClearM-82 IrregulCeciliaAZmoguest163M-82 Irregul,M-82Irregula230330050032,29-Mar-23,10:00:32 PM,10:01:33 PM,10:06:20,05:00,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2200,09h 57.7m,69 degrees 34 minutes,52 degrees 5.2 minutes, 358 degrees 46.6 minutes,00h 08.6m,Cecilia,31.68, -110.88,Amado,AZ,USA47% Clear
NGC4579M5823033004593230-Mar-2023 04:59:32JS9/4LMain60.00 ClearNGC 4579 M58EdMAmoguest287NGC 4579 M58,NGC4579M58230330045932,30-Mar-23,12:59:32 AM,01:00:34 AM,12:44:20,04:59,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,12h 38.9m,11 degrees 41 minutes,59 degrees 17.4 minutes, 182 degrees 27.2 minutes,00h 05.1m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
M-81SpiralGa23033004584730-Mar-2023 04:58:47JS9/4LMain60.00 ClearM-81 Spiral CeciliaAZmoguest161M-81 Spiral ,M-81SpiralGa230330045847,29-Mar-23,09:58:47 PM,09:59:49 PM,10:04:35,04:58,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2200,09h 57.5m,68 degrees 57 minutes,52 degrees 42.5 minutes, 358 degrees 56.8 minutes,00h 07.1m,Cecilia,31.68, -110.88,Amado,AZ,USA47% Clear
M8723033004572730-Mar-2023 04:57:27JS9/4LMain60.00 IRM87EdMAmoguest140M87,M87230330045727,30-Mar-23,12:57:27 AM,12:58:30 AM,12:42:15,04:57,60.00 sec.,Main, IR,Out,2200,12h 32.0m,12 degrees 16 minutes,59 degrees 48.8 minutes, 184 degrees 53.5 minutes,00h 10.1m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
M8723033004543530-Mar-2023 04:54:35JS9/4LMain60.00 RedM87EdMAmoguest204M87,M87230330045435,30-Mar-23,12:54:35 AM,12:55:37 AM,12:39:22,04:54,60.00 sec.,Main, Red,Out,2200,12h 32.0m,12 degrees 16 minutes,59 degrees 51.2 minutes, 183 degrees 25.3 minutes,00h 07.0m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
M8723033004513430-Mar-2023 04:51:34JS9/4LMain60.00 GreenM87EdMAmoguest193M87,M87230330045134,30-Mar-23,12:51:34 AM,12:52:35 AM,12:36:21,04:51,60.00 sec.,Main, Green,Out,2250,12h 32.0m,12 degrees 16 minutes,59 degrees 52.8 minutes, 181 degrees 57.5 minutes,00h 04.0m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
M8723033004483330-Mar-2023 04:48:33JS9/4LMain60.00 BlueM87EdMAmoguest154M87,M87230330044833,30-Mar-23,12:48:33 AM,12:49:35 AM,12:33:19,04:48,60.00 sec.,Main, Blue,Out,2200,12h 32.0m,12 degrees 16 minutes,59 degrees 53.5 minutes, 180 degrees 30.2 minutes,00h 01.0m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
M8723033004451530-Mar-2023 04:45:15JS9/4LMain60.00 ClearM87EdMAmoguest278M87,M87230330044515,30-Mar-23,12:45:15 AM,12:46:18 AM,12:30:01,04:45,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,12h 32.0m,12 degrees 16 minutes,59 degrees 53.4 minutes, 179 degrees 2.8 minutes,-1h 58.0m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
Quasar3C27323033004421730-Mar-2023 04:42:17JS9/4LMain60.00 ClearQuasar 3C 27EdMAmoguest249Quasar 3C 27,Quasar3C273230330044217,30-Mar-23,12:42:17 AM,12:43:19 AM,12:27:02,04:42,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,12h 30.3m,01 degrees 55 minutes,49 degrees 32.3 minutes, 178 degrees 44.6 minutes,-1h 56.7m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
NGC412423033004272030-Mar-2023 04:27:20JS9/4LMain60.00 ClearNGC 4124EdMAmoguest267NGC 4124,NGC4124230330042720,30-Mar-23,12:27:20 AM,12:28:22 AM,12:12:03,04:27,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,12h 09.4m,10 degrees 15 minutes,57 degrees 52.2 minutes, 181 degrees 13.9 minutes,00h 02.7m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
NGC401323033004122230-Mar-2023 04:12:22JS9/4LMain60.00 ClearNGC 4013EdMAmoguest290NGC 4013,NGC4013230330041222,30-Mar-23,12:12:22 AM,12:13:23 AM,11:57:02,04:12,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2150,11h 59.7m,43 degrees 49 minutes,88 degrees 28.2 minutes, 19 degrees 17.2 minutes,-1h 57.2m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
Dark-E-23033004015230-Mar-2023 04:01:52JS9/4LMain60.00 OpaqueCalibrationEdMAmoguest109Dark-E-,Dark-E-230330040152,30-Mar-23,12:01:52 AM,12:02:54 AM,11:46:31,04:01,60.00 sec.,Main, Opaque,Out,2150,12h 00.0m,40 degrees 00 minutes,86 degrees 30.0 minutes, 131 degrees 41.7 minutes,-1h 46.4m,Ed,42.38, -71.13,Cambridge,MA,USA24% Clear
NGC891Edge-o23033003011430-Mar-2023 03:01:14JS9/4LMain60.00 ClearNGC 891 EdgeCeciliaAZmoguest181NGC 891 Edge,NGC891Edge-o230330030114,29-Mar-23,08:01:14 PM,08:02:17 PM,08:06:43,03:01,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2200,02h 24.1m,42 degrees 27 minutes,23 degrees 42.1 minutes, 306 degrees 32.2 minutes,05h 42.7m,Cecilia,31.68, -110.88,Amado,AZ,USA47% Clear
M-33SpiralGa23033002592530-Mar-2023 02:59:25JS9/4LMain60.00 ClearM-33 Spiral CeciliaAZmoguest207M-33 Spiral ,M-33SpiralGa230330025925,29-Mar-23,07:59:25 PM,08:00:27 PM,08:04:53,02:59,60.00 sec.,Main, Clear,Out,2200,01h 35.2m,30 degrees 46 minutes,10 degrees 2.2 minutes, 300 degrees 5.0 minutes,06h 29.7m,Cecilia,31.68, -110.88,Amado,AZ,USA47% Clear
